Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полина СТАРОВОЙТОВА КФК Ледяной ангел | 30.76 | 10.60 | 20.66 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
2 | Анна КРЮЧКОВА Deinega Team | 30.52 | 11.34 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Арина НОВИКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо | 29.49 | 10.49 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
4 | Марина МИХАЙЛОВА Team Sevostyanova, г. Калининград | 27.41 | 11.41 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
5 | Мария МОЖАРОВСКАЯ Team Kostornaia Kunitsa | 27.11 | 8.61 | 19.00 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Дарья ГЕРАСИМОВА I like ice | 23.90 | 7.56 | 16.34 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Дарья ИВАНОВА I like ice | 22.94 | 7.44 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 1.00 | #3 | |
8 | София ШУМКОВА СЛФК Ласточка | 20.08 | 5.56 | 14.52 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2025 13:16