Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амалия МОРОЗ Team Sevostyanova, г. Калининград | 23.68 | 8.68 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Дарья ВОЙТОВА СРО ОГО ВФСО Динамо | 22.25 | 6.43 | 15.82 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Анфея СУРИНА Team Sevostyanova, г. Калининград | 20.23 | 6.57 | 13.66 | 2.33 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна ЕРОФЕЕВА СДЮСШОР Олимп | 20.06 | 6.06 | 14.50 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
5 | Мирослава АНАНИНА СЛФК Ласточка | 16.97 | 5.97 | 11.50 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2025 13:16