Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ТЕЛЕГИНА Личная заявка | 15.22 | 5.82 | 9.40 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
2 | Варвара КУЗЮР СРО ОГО ВФСО Динамо | 12.95 | 4.75 | 8.20 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Вероника КОВАЛЕВСКАЯ Личная заявка | 10.67 | 4.27 | 6.40 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
4 | Алёна КОНЮХОВА Личная заявка | 10.66 | 4.06 | 6.60 | 1.83 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 20.01.2025 13:16