Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ШЕМЕЛИНА Личная заявка | 30.58 | 8.58 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Мария КУЗНЕЦОВА Школа Екатерины Бобровой | 29.90 | 8.74 | 21.16 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Софья ВЕТОХИНА Личная заявка | 24.94 | 8.60 | 17.34 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
4 | Анна ЮРКОВА СРО ОГО ВФСО Динамо | 22.24 | 6.40 | 15.84 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 19:17