Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кира ГОНЧАРЬ Личная заявка | 29.60 | 7.44 | 22.16 | 3.75 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Екатерина ЗВОНКОВА Школа Марии Орловой | 27.51 | 6.35 | 21.16 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
3 | Евгения СИЛКИНА Школа Екатерины Бобровой | 22.39 | 5.39 | 17.00 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 19:17