Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Светлана СПИРЯЕВА Финист | 16.69 | 5.79 | 10.90 | 3.08 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Виктория РАКИНА Школа Екатерины Бобровой | 15.37 | 5.27 | 10.10 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Яна АЛФЕРЬЕВА Академия спорта | 15.22 | 5.32 | 10.40 | 3.00 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 19:17