Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия КРАШЕНИННИКОВА Школа Екатерины Бобровой | 15.57 | 5.97 | 9.60 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
2 | Ольга КУПЦОВА Арена Плэй Север | 14.18 | 5.18 | 9.50 | 2.75 | 2.67 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
3 | Арина СОЛОВЬЕВА Школа Екатерины Бобровой | 13.95 | 4.65 | 9.30 | 2.75 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
4 | Марина БАХАРЕВА Школа Екатерины Бобровой | 12.56 | 4.66 | 7.90 | 2.33 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Екатерина ЧЕКОВА Личная заявка | 10.38 | 2.28 | 8.10 | 2.25 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.01.2025 19:17