| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Юность Московская область, Селятино | 48.83 | 1 |
| 2 | Тодэс Республика Татарстан, Казань | 46.74 | 2 |
| 3 | Айс Лайн Москва | 43.84 | 3 |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 42.75 | 4 |
| 5 | Айс Фентези Свердловская область, Екатеринбург | 40.92 | 5 |
| 6 | Полярные совы Москва | 38.92 | 6 |
| 7 | Пегас Московская область, Домодедово | 38.33 | 7 |
Last Update: 28.02.2026 16:19