| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | 67.84 | 1 |
| 2 | Конёк Горбунок Москва | 64.42 | 2 |
| 3 | Восход 1 Московская область, Подольск | 44.58 | 3 |
| 4 | Полярные совы Москва | 42.25 | 4 |
| 5 | Восход 2 Московская область, Подольск | 40.83 | 5 |
| 6 | Маттерхорн Москва | 38.24 | 6 |
| 7 | Снегирь Москва | 36.02 | 7 |
| 8 | Движение Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 34.74 | 8 |
| 9 | Питерские звезды Санкт-Петербург | 33.92 | 9 |
Last Update: 28.02.2026 16:19