| FPl. | Name | Points | XУ | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Московская область, Московский | 81.56 | 1 | 1 |
| 2 | Айс Кристалл Москва | 80.16 | 2 | 2 |
| 3 | Конек Горбунок Москва | 78.73 | 3 | 3 |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 76.26 | 4 | 4 |
| 5 | Ласточки Удмуртская Республика, Глазов | 51.15 | 5 | 5 |
Last Update: 28.02.2026 16:19