| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юность Московская область, Селятино | 48.83 | 0.00 | 48.83 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 5.58 | 5.67 | 6.00 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Тодэс Республика Татарстан, Казань | 46.74 | 0.00 | 47.74 | 5.42 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Айс Лайн Москва | 43.84 | 0.00 | 44.84 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #6 | |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 42.75 | 0.00 | 42.75 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.33 | 4.42 | 5.08 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Айс Фентези Свердловская область, Екатеринбург | 40.92 | 0.00 | 41.92 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Полярные совы Москва | 38.92 | 0.00 | 38.92 | 4.42 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Пегас Московская область, Домодедово | 38.33 | 0.00 | 39.33 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.75 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 28.02.2026 16:19