| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Москва | 67.84 | 0.00 | 67.84 | 7.42 | 7.25 | 7.42 | 7.00 | 6.92 | 7.83 | 8.00 | 8.08 | 7.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Конёк Горбунок Москва | 64.42 | 0.00 | 64.42 | 7.33 | 7.08 | 7.00 | 6.42 | 6.50 | 7.42 | 7.42 | 7.67 | 7.58 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Восход 1 Московская область, Подольск | 44.58 | 0.00 | 48.58 | 5.00 | 5.00 | 5.17 | 5.00 | 4.83 | 5.58 | 5.83 | 6.17 | 6.00 | 4.00 | #3 | |
| 4 | Полярные совы Москва | 42.25 | 0.00 | 45.25 | 5.17 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 5.25 | 5.33 | 5.58 | 5.42 | 3.00 | #9 | |
| 5 | Восход 2 Московская область, Подольск | 40.83 | 0.00 | 42.83 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 2.00 | #1 | |
| 6 | Маттерхорн Москва | 38.24 | 0.00 | 39.24 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.58 | 4.67 | 4.58 | 4.42 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Снегирь Москва | 36.02 | 0.00 | 37.02 | 4.17 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Движение Республика Марий Эл, Йошкар-Ола | 34.74 | 0.00 | 37.74 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 3.00 | #7 | |
| 9 | Питерские звезды Санкт-Петербург | 33.92 | 0.00 | 36.92 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 28.02.2026 16:19