| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 44.67 | 0.00 | 46.17 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 4.67 | 5.50 | 5.58 | 5.42 | 5.50 | 1.50 | #2 | |
| 2 | Алеко Московская область, Московский | 44.00 | 0.00 | 44.50 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 4.33 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 5.50 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Айс Кристалл Московская область, Московский | 43.75 | 0.00 | 44.75 | 4.83 | 4.33 | 4.67 | 4.17 | 4.42 | 5.25 | 5.58 | 5.83 | 5.67 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Восход Московская область, Подольск | 41.66 | 0.00 | 42.16 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 5.08 | 5.33 | 5.25 | 5.25 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Пегас Московская область, Домодедово | 41.33 | 0.00 | 41.33 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 28.02.2026 16:19