| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | Х1 | Х2 | Х3 | Х4 | Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Московская область, Московский | 23.63 | 0.00 | 48.26 | 6.42 | 6.17 | 6.25 | 6.25 | 5.83 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Айс Кристалл Москва | 22.66 | 0.00 | 46.32 | 6.25 | 6.08 | 5.75 | 5.83 | 5.58 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Конек Горбунок Москва | 22.41 | 0.00 | 44.82 | 6.25 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 21.33 | 0.00 | 42.66 | 5.17 | 5.33 | 5.00 | 5.17 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Ласточки Удмуртская Республика, Глазов | 15.88 | 0.00 | 32.75 | 4.17 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| Х1 | Раскрытие заданной темы |
| Х2 | Владение/использование процесса |
| Х3 | Владение/использование жеста |
| Х4 | Соответствие элементов друг другу |
| Т1 | Навыки скольжения |
| Т2 | Разнообразие элементов/поз |
| Т3 | Качество исполнения фигур |
| Т4 | Соответствие элементов музыке |
Last Update: 28.02.2026 16:19