| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | A1 | A2 | A3 | A4 | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алеко Московская область, Московский | 57.93 | 0.00 | 58.93 | 6.92 | 6.67 | 6.83 | 5.75 | 5.67 | 6.67 | 6.67 | 6.92 | 6.83 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Айс Кристалл Москва | 57.50 | 0.00 | 57.50 | 6.17 | 6.33 | 6.42 | 5.67 | 5.58 | 6.58 | 6.92 | 7.00 | 6.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Конек Горбунок Москва | 56.32 | 0.00 | 57.32 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 5.58 | 5.67 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Айс-денс клаб Московская область, Люберцы | 54.93 | 0.00 | 54.93 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 5.58 | 5.67 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ласточки Удмуртская Республика, Глазов | 35.27 | 0.00 | 38.27 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 3.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| T1 | Организация построений |
| T2 | Качество исполнения |
| T3 | Взаимосвязь групп |
| T4 | Технические элементы |
| T5 | Скольжение |
| A1 | Презентация |
| A2 | Образ |
| A3 | Театральность |
| A4 | Креативность |
Last Update: 28.02.2026 16:19