| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Алена АВХУТСКАЯ | Санкт-Петербург |
| 2 | Дарья БЛОХИНА | Санкт-Петербург |
| 3 | Диана ЖИЛЕНКОВА | Республика Татарстан, КФК "Движение", г. Казань |
| 4 | Евгения ЖИХАРЕВА | Москва, СФК РНИМУ |
| 5 | Александра КЛЯЧИНА | Пермский край, КФК "Piruet", г. Чайковский |
| 6 | Ольга КОПЫСОВА | Удмуртская Республика, UdmSkating, г. Ижевск |
| 7 | Вера ПОТЕХИНА | Свердловская область, ШФК "Айсберг", АФК Урала |
| 8 | Юлия САХАРОВА | Нижегородская область, ШФК "Мечта", г. Н. Новгород |
| 9 | Екатерина СИДОРИНА | Нижегородская область, ШФК "Мечта", г. Н. Новгород |
| 10 | Дарья СОЛИНА | Чувашская Республика, КФК "Движение", г. Чебоксары |
| 11 | София СУХАНОВА | Санкт-Петербург |
| 12 | Наталья ЮРКАНОВА | Воронежская область, г. Воронеж |
Last Update: 01.03.2026 19:16