| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра КЛЯЧИНА Пермский край, КФК "Piruet", г. Чайковский | 31.63 | 9.45 | 22.18 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алена АВХУТСКАЯ Санкт-Петербург | 29.89 | 9.39 | 20.50 | 3.42 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Дарья СОЛИНА Чувашская Республика, КФК "Движение", г. Чебоксары | 29.53 | 9.19 | 20.34 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Екатерина СИДОРИНА Нижегородская область, ШФК "Мечта", г. Н. Новгород | 29.25 | 7.75 | 21.50 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Юлия САХАРОВА Нижегородская область, ШФК "Мечта", г. Н. Новгород | 29.08 | 8.92 | 20.16 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Дарья БЛОХИНА Санкт-Петербург | 28.82 | 7.50 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #9 | |
| 7 | София СУХАНОВА Санкт-Петербург | 27.64 | 7.98 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Вера ПОТЕХИНА Свердловская область, ШФК "Айсберг", АФК Урала | 27.26 | 7.58 | 19.68 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Ольга КОПЫСОВА Удмуртская Республика, UdmSkating, г. Ижевск | 26.71 | 7.71 | 19.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Диана ЖИЛЕНКОВА Республика Татарстан, КФК "Движение", г. Казань | 25.80 | 7.80 | 18.00 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 11 | Евгения ЖИХАРЕВА Москва, СФК РНИМУ | 23.52 | 5.68 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Наталья ЮРКАНОВА Воронежская область, г. Воронеж | 18.98 | 3.32 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 19:16