| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина КОРОЛЬКОВА Москва | 12.28 | 0.00 | 12.28 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Маргарита ГРЕБЕНКИНА Санкт-Петербург, ЦФКСиЗ Сестрорецк | 11.92 | 0.00 | 11.92 | 3.92 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Софья КРИВОЩЕКОВА Пермский край, КФК "Аксель", г. Пермь | 11.57 | 0.00 | 11.57 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета ЕМЕЛЬЯНЕНКО Самарская область, г. Тольятти | 10.32 | 0.00 | 10.32 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Елена БЕЛОЗЕРОВА Пермский край, КФК "Аксель", г. Пермь | 8.95 | 0.00 | 8.95 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Анна СВЕТЛАКОВА Московская область, Школа Екатерины Бобровой, г. Балашиха | 8.37 | 0.00 | 8.87 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 19:16