| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья ДЕЛЬ Санкт-Петербург, КФК "Невские Берега" | 18.76 | 6.36 | 12.40 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Марина МЫШЕВА Санкт-Петербург | 18.21 | 6.31 | 11.90 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Ольга ЗАХАРОВА Санкт-Петербург, ИП Курявая Ульяна Константиновна | 17.75 | 6.25 | 11.50 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Ольга КУПЦОВА Москва | 17.08 | 6.28 | 10.80 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Кристина ШОМИНА Воронежская область, г. Воронеж | 14.42 | 5.12 | 9.30 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Галина ГРИЦ Республика Коми, СШ "Северная Олимпия" г. Сыктывкара | 13.37 | 4.67 | 9.20 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SS | Мастерство катания |
Last Update: 01.03.2026 19:16