FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Ìàðèÿ ÇÓÁÀÐÅÂÀ ã. Êèðîâ, ÊÎÃÀÓ ÄÎ ÑØ "Äûìêà" | 10.16 | 1 |
2 | Àëåêñàíäðà ÑÌÈÐÍÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 9.86 | 2 |
3 | Äàðüÿ ØÅÑÒÀÊÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÊÔÊ "Äâèæåíèå" | 9.67 | 3 |
4 | Íåëëè ÅÃÎÐÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÃÁÓ ÄÎ ÐÌÝ "ÑØÎÐ ïî ËÂÑ" | 9.48 | 4 |
5 | Âåðà ÑÎÑÍÈÍÀ ã. ×åáîêñàðû, ÀÍÎ ÑØÔÊÊ "Þíîñòü" | 9.37 | 5 |
6 | Àìåëèíà ÑÌÎËÅÍÖÅÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÃÁÓ ÄÎ ÐÌÝ "ÑØÎÐ ïî ËÂÑ" | 9.08 | 6 |
7 | Çëàòà ÁÀÄÐÒÄÈÍÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÃÁÓ ÄÎ ÐÌÝ "ÑØÎÐ ïî ËÂÑ" | 8.94 | 7 |
8 | Êàìèëÿ ÃÀÉÍÓÒÄÈÍÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÃÁÓ ÄÎ ÐÌÝ "ÑØÎÐ ïî ËÂÑ" | 8.86 | 8 |
9 | Äèàíà ÁÓÕÂÀËÎÂÀ ã. Éîøêàð-Îëà, ÃÁÓ ÄÎ ÐÌÝ "ÑØÎÐ ïî ËÂÑ" | 8.58 | 9 |
Last Update: 04.03.2025 15:03