FPl. | Name | Points | KM |
---|---|---|---|
1 | Екатерина САБАНАЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.62 | 1 |
2 | Диана ГАБИДУЛЛИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.54 | 2 |
3 | Милана КАТАНОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.87 | 3 |
4 | Александра КУЛИКОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.80 | 4 |
5 | Елизавета ЧУЙКОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 5.42 | 5 |
6 | Анастасия ЯЛПАЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.15 | 6 |
7 | Камила САФАРОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 4.76 | 7 |
Last Update: 04.03.2025 15:03