FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Анастасия ОДИНЦОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 14.92 | 1 |
2 | Диана ПУШКАРЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.90 | 2 |
3 | Дарья ОБОРИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 13.77 | 3 |
4 | Софья ГОРДЕЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 13.70 | 4 |
5 | Нелли ДЕМЕНТЬЕВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 13.33 | 5 |
6 | Асия ТУХВАТУЛЛИНА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.04 | 6 |
Last Update: 04.03.2025 15:03