FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Екатерина МАТАЛАЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 15.03 | 1 |
2 | София ИВАНОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.71 | 2 |
3 | Елизавета УНДРИЦОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 13.16 | 3 |
4 | Елизавета ТОРОПОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.03 | 4 |
5 | Малена МОСКВИЧЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 12.35 | 5 |
Last Update: 04.03.2025 15:03