Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария ЗУБАРЕВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 10.16 | 5.36 | 4.80 | 1.83 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
2 | Александра СМИРНОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 9.86 | 5.76 | 4.10 | 1.92 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья ШЕСТАКОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 9.67 | 5.57 | 4.10 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Нелли ЕГОРОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 9.48 | 5.38 | 4.10 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
5 | Вера СОСНИНА г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 9.37 | 4.97 | 4.40 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Амелина СМОЛЕНЦЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 9.08 | 5.38 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Злата БАДРТДИНОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 8.94 | 5.04 | 3.90 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
8 | Камиля ГАЙНУТДИНОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 8.86 | 5.16 | 3.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Диана БУХВАЛОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 8.58 | 4.98 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03