Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марьяна РЫБАКИНА г. Тольятти, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | 11.03 | 5.83 | 5.20 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Каролина БУШУЕВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 10.59 | 5.89 | 4.70 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Олеся МУХИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 10.07 | 5.57 | 4.50 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
4 | Ксения АНДРЕЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 9.64 | 5.94 | 3.70 | 1.67 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
5 | Элина ШАЙМАРДАНОВА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | 8.38 | 4.98 | 3.90 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #2 | |
6 | Дарья ШАБДАКОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.21 | 2.91 | 3.80 | 1.67 | 1.50 | 0.50 | #4 | |
7 | Ева ЮРИЧЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.32 | 2.02 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03