Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дана ХАКИМОВА г. Казань, Грация | 11.53 | 6.53 | 5.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Василиса КЛЁПОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 9.49 | 5.19 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
3 | Вера БОЙКО г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 9.01 | 5.21 | 3.80 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
4 | Арина БЕЛЯНИНА г. Йошкар-Ола, АУ "УСС Республики Марий Эл" | 8.56 | 4.76 | 3.80 | 1.83 | 1.33 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03