Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анна НИКИФОРОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 6.69 | 4.89 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Татьяна МИХАЙЛОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.56 | 3.96 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
3 | Дарья НИКОЛАЕВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.27 | 3.87 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03