Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна СЕМЕНОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.64 | 4.74 | 1.90 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
2 | Ульяна АНТРОПОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.59 | 4.79 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Мария ШУСТОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.57 | 4.77 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Анна НОВОСЕЛОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.39 | 4.59 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
5 | Софья ШЕСТАКОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.55 | 4.05 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03