Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Екатерина САБАНАЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.62 | 4.92 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Диана ГАБИДУЛЛИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 6.54 | 4.74 | 1.80 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
3 | Милана КАТАНОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.87 | 4.57 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
4 | Александра КУЛИКОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.80 | 4.30 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
5 | Елизавета ЧУЙКОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 5.42 | 4.12 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
6 | Анастасия ЯЛПАЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.15 | 3.85 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #4 | |
7 | Камила САФАРОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 4.76 | 3.66 | 1.10 | 0.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03