Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ясмина ВАСИЛОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.53 | 4.83 | 1.70 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Ярослава АНДРЕЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.15 | 4.85 | 1.30 | 1.08 | 0.00 | #2 | |
3 | Елизавета СЕРГЕЕВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.37 | 4.17 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Злата ЯШИНА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.10 | 4.00 | 1.10 | 0.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Анастасия АНДРЕЕВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.02 | 3.62 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03