Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия КОРОТКОВА г. Тольятти, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | 7.60 | 5.40 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Мирослава ЯКОВЛЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 6.22 | 4.62 | 1.60 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Ева БОЧКОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 6.13 | 4.73 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Есения ДЕМАКОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 5.19 | 4.09 | 1.10 | 0.92 | 0.00 | #4 | |
5 | Арина ЕРОФЕЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 4.89 | 3.69 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03