Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ева ВОЛОШИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.71 | 4.21 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Валерия БОЧКОВА г. Чебоксары, КФК "Движение" | 5.19 | 3.79 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
3 | Дарья ТАРАСОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 4.57 | 3.17 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
4 | Анна АБРАМОВА г. Тольятти, МБУ ДО СШОР №13 "Волгарь" | 4.30 | 2.10 | 2.20 | 1.83 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03