Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | София ПИРОГОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 5.62 | 4.42 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Василиса ФЁДОРОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 5.54 | 4.14 | 1.40 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Варвара ЛАЗАРЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 5.24 | 4.04 | 1.20 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Ульяна КОЗЛОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 4.71 | 3.71 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03