Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Анастасия ОДИНЦОВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 14.92 | 6.52 | 8.40 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Диана ПУШКАРЕВА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.90 | 6.30 | 7.60 | 2.25 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Дарья ОБОРИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 13.77 | 6.27 | 7.50 | 2.17 | 2.25 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
4 | Софья ГОРДЕЕВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 13.70 | 6.30 | 7.40 | 2.08 | 2.33 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Нелли ДЕМЕНТЬЕВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 13.33 | 6.13 | 7.20 | 2.17 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
6 | Асия ТУХВАТУЛЛИНА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 13.04 | 6.34 | 7.20 | 2.08 | 2.25 | 1.67 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03