Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна ГЛЫБИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.61 | 8.79 | 12.82 | 2.33 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Юлия ПЕТУХОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.42 | 8.26 | 13.66 | 2.33 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #1 | |
3 | Александра СЧЁТЧИКОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 19.98 | 7.82 | 12.16 | 2.08 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | София ЗАКУТАШВИЛИ г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 19.85 | 7.69 | 12.16 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03