Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клара ОСИПОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 22.48 | 8.80 | 13.68 | 2.42 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Арина ХАКИМУЛЛИНА г. Йошкар-Ола, КФК "Движение" | 22.16 | 9.00 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Самира ГАЛИМЯНОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 22.11 | 8.27 | 13.84 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Валерия СМИРНОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 21.92 | 6.60 | 15.32 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Яна НУЙКИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 20.56 | 6.72 | 13.84 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
6 | Елена КУДИКОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 18.84 | 6.66 | 12.18 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:03