Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арина КОЗЫРЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 49.07 | 28.13 | 20.94 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория КУЗЬМИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 47.12 | 25.38 | 21.74 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #7 | |
3 | Софья ЖУКОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 42.84 | 23.00 | 20.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #4 | |
4 | Дарья ДУРАНДИНА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 42.68 | 22.51 | 20.17 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
5 | Дарина АБРАМОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 41.78 | 21.37 | 20.41 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
6 | Эллина ФАТТАХОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 40.57 | 20.73 | 19.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
7 | Евгения КРАСКОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 39.97 | 22.68 | 18.29 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21