Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория КУЗЬМИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 91.99 | 47.26 | 44.73 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Арина КОЗЫРЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 88.51 | 46.79 | 42.72 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
3 | Дарья ДУРАНДИНА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 87.67 | 46.19 | 42.48 | 5.33 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #4 | |
4 | Эллина ФАТТАХОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 81.16 | 39.90 | 42.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #2 | |
5 | Дарина АБРАМОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 79.06 | 37.90 | 41.16 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
6 | Софья ЖУКОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 76.12 | 34.73 | 43.39 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #5 | |
7 | Евгения КРАСКОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 72.10 | 36.05 | 38.05 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21