Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА г. Казань, РСШОР | 62.05 | 36.03 | 26.02 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #3 | |
2 | Марта АГАФОНОВА г. Казань, РСШОР | 56.29 | 31.16 | 25.13 | 5.67 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА г. Казань, РСШОР | 55.25 | 30.50 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #9 | |
4 | Милада КОЖЕВНИКОВА г. Казань, РСШОР | 52.08 | 27.69 | 25.39 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 1.00 | #8 | |
5 | Екатерина ЕГОРОВА г. Казань, РСШОР | 49.87 | 27.61 | 23.26 | 5.17 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #11 | |
6 | Дания КОЗИБАЕВА г. Казань, РСШОР | 46.39 | 24.39 | 23.00 | 5.17 | 5.08 | 5.08 | 1.00 | #7 | |
7 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА г. Казань, РСШОР | 46.19 | 24.45 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #17 | |
8 | Анфиса БУСОРГИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 43.51 | 20.75 | 22.76 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #13 | |
9 | Анастасия КАЛИНИНА г. Набережные Челны, МБУ СШ Челны | 40.63 | 19.62 | 21.01 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 40.45 | 20.06 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #10 | |
11 | Ясмина НУРИСЛАМОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 37.71 | 16.82 | 20.89 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #12 | |
12 | Валерия ГРИБКОВА г. Казань, РСШОР | 37.54 | 18.05 | 20.49 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
13 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА г. Казань, РСШОР | 37.35 | 16.59 | 21.76 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
14 | Дина ГАРИПОВА г. Казань, РСШОР | 35.68 | 15.17 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #18 | |
15 | Арина НАЧЁВКИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 34.15 | 14.02 | 21.13 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21