Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Риана ГАНИЕВА г. Казань, РСШОР | 114.15 | 63.66 | 50.49 | 6.33 | 6.25 | 6.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Марта АГАФОНОВА г. Казань, РСШОР | 108.13 | 60.07 | 48.06 | 6.08 | 5.92 | 6.00 | 0.00 | #14 | |
3 | Милада КОЖЕВНИКОВА г. Казань, РСШОР | 105.48 | 60.21 | 46.27 | 5.83 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #12 | |
4 | Эмилия ДАВЛЕТШИНА г. Казань, РСШОР | 99.98 | 53.04 | 46.94 | 6.00 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Екатерина ЕГОРОВА г. Казань, РСШОР | 97.65 | 54.05 | 43.60 | 5.58 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #11 | |
6 | Дания КОЗИБАЕВА г. Казань, РСШОР | 83.43 | 43.84 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
7 | Майя ФАЗЛУТДИНОВА г. Казань, РСШОР | 75.32 | 39.05 | 38.27 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 2.00 | #9 | |
8 | Сафия НИГАМЕТЗЯНОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 74.97 | 34.92 | 40.05 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #6 | |
9 | Анфиса БУСОРГИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 71.50 | 32.00 | 40.50 | 5.17 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #8 | |
10 | Валерия ГРИБКОВА г. Казань, РСШОР | 66.54 | 31.25 | 36.29 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
11 | Анастасия КАЛИНИНА г. Набережные Челны, МБУ СШ Челны | 66.29 | 29.88 | 37.41 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 1.00 | #7 | |
12 | Ясмина НУРИСЛАМОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 64.70 | 27.32 | 37.38 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
13 | Иделия ГАЙНУЛЛИНА г. Казань, РСШОР | 63.86 | 26.69 | 37.17 | 4.75 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #3 | |
14 | Дина ГАРИПОВА г. Казань, РСШОР | 63.29 | 27.02 | 36.27 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
15 | Арина НАЧЁВКИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 53.44 | 21.71 | 32.73 | 4.17 | 3.67 | 4.42 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21