Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СЕМАГИНА г. Казань, РСШОР | 36.12 | 20.78 | 15.34 | 4.92 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
2 | Амира ГАЛИУЛЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 35.13 | 19.93 | 15.70 | 5.00 | 5.00 | 4.67 | 0.50 | #8 | |
3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 34.71 | 19.11 | 15.60 | 5.00 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
4 | Валерия БУСЫГИНА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | 32.39 | 17.89 | 15.00 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #3 | |
5 | Елена НИКУЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 31.96 | 16.81 | 15.15 | 4.83 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Дарина БУРЦЕВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 31.34 | 16.54 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
7 | Евдокия АКИМОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 31.29 | 16.31 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
8 | Варвара ДЕМИДОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 31.28 | 16.30 | 14.98 | 4.83 | 4.75 | 4.42 | 0.00 | #5 | |
9 | София ЕЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 30.27 | 15.29 | 14.98 | 4.75 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
10 | Дарина ГОРДЕЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 29.35 | 15.00 | 14.35 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
11 | Азалия ГАБДУЛЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 28.36 | 14.44 | 13.92 | 4.50 | 4.42 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
12 | Лейла КОМАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 27.60 | 13.61 | 13.99 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
13 | Екатерина ТОКАРЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 27.50 | 13.59 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Варвара ЗАХАРОВА г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 27.47 | 12.93 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #13 | |
15 | Амира ГИЛЬМАНОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 26.52 | 12.80 | 14.72 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
16 | Амина ЧИКУНОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 26.21 | 12.93 | 13.28 | 4.33 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
17 | Полина ШАБАЛИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 26.10 | 13.08 | 13.02 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #2 | |
18 | Эмма САЛОПИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 24.15 | 11.13 | 13.02 | 4.17 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21