Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория СЕМАГИНА г. Казань, РСШОР | 67.34 | 36.84 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
2 | Валерия БУСЫГИНА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | 61.81 | 31.31 | 30.50 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
3 | Камила ШАЙДУЛЛИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 61.39 | 32.05 | 29.84 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #16 | |
4 | Амира ГАЛИУЛЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 59.74 | 30.24 | 29.50 | 5.00 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #17 | |
5 | София ЕЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 57.40 | 27.74 | 29.66 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
6 | Елена НИКУЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 56.65 | 27.15 | 29.50 | 5.00 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
7 | Варвара ДЕМИДОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 56.64 | 28.14 | 28.50 | 4.83 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
8 | Дарина ГОРДЕЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 54.48 | 26.32 | 28.16 | 4.83 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Дарина БУРЦЕВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 53.14 | 25.64 | 28.00 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
10 | Евдокия АКИМОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 52.91 | 25.09 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
11 | Лейла КОМАРОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 52.58 | 25.26 | 27.32 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
12 | Азалия ГАБДУЛЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 51.76 | 24.60 | 27.16 | 4.58 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
13 | Екатерина ТОКАРЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 50.99 | 25.33 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
14 | Амира ГИЛЬМАНОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 50.97 | 24.47 | 27.00 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
15 | Амина ЧИКУНОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 49.31 | 24.65 | 24.66 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
16 | Полина ШАБАЛИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 48.34 | 23.86 | 24.48 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
17 | Эмма САЛОПИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 46.14 | 23.14 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
18 | Варвара ЗАХАРОВА г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 40.00 | 15.00 | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21