Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Арианна ШУЛЮМОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 45.88 | 22.53 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
2 | Николь ПОТАПОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 44.39 | 20.85 | 23.54 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Лиана ХАКИМОВА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | 43.00 | 20.22 | 22.78 | 4.33 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Ульяна СОЗИНОВА г. Набережные Челны, МБУ СШ Челны | 42.66 | 20.61 | 22.05 | 4.25 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
5 | Рамина БАЛАШОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 41.81 | 19.62 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
6 | Валерия КУЗЬМИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 38.59 | 16.71 | 21.88 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
7 | Виктория ИВАНОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 37.31 | 15.85 | 21.46 | 4.17 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
8 | София РЯБОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 35.58 | 14.88 | 20.70 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Риана ЗАМАЛИЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 34.91 | 14.12 | 21.29 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 0.50 | #1 | |
10 | Вера ЩЕРБАКОВА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 32.93 | 13.09 | 20.84 | 4.00 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21