Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Любовь РАХИМУЛЛИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 39.12 | 17.97 | 21.15 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
2 | Милана РАДЧЕНКО г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 37.04 | 16.62 | 20.42 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
3 | Рузана САЛАХУТДИНОВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 36.76 | 16.79 | 19.97 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Диана МОДИНА г. Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №4" | 35.36 | 15.56 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина МЕЛЬНИКОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 34.36 | 15.51 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
6 | Таира МУБАРАКШИНА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 34.21 | 15.31 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
7 | Яна ГОРДЕЕВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 33.73 | 14.69 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
8 | Алёна ВАХОНИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 33.17 | 14.13 | 19.04 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
9 | Малика ХАСАНОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 31.20 | 13.78 | 18.42 | 3.58 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #4 | |
10 | Ксения СОЛОМИНА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 27.89 | 10.39 | 18.00 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
11 | Надежда КРУПИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 25.30 | 9.42 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21