Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья МАКОТРИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 27.47 | 11.60 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Самина ГАЛИУЛЛИНА г. Набережные Челны, МБУ СШ Челны | 26.37 | 12.46 | 14.41 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #7 | |
3 | Альмира ЧИКУНОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 25.19 | 10.49 | 15.20 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #10 | |
4 | Полина ВЕСНИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 24.94 | 10.10 | 15.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
5 | Есения КАЛИНИНА г. Набережные Челны, МБУ СШ Челны | 24.92 | 10.85 | 15.07 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
6 | Ева ВЕДЕРНИКОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 24.81 | 9.08 | 15.73 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Злата ИЛЮХИНА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 24.33 | 9.23 | 15.60 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #13 | |
8 | Айгуль ЗАКИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 24.29 | 9.72 | 15.07 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
9 | Анна КАРПЕЕВА г. Казань, Грация | 23.96 | 9.52 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #15 | |
10 | Дарья МАКСИМОВА г. Казань, ФСО СШ "Стрела" | 23.18 | 8.75 | 14.93 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
11 | Ясмина КУРБАНГАЛИЕВА г. Альметьевск, СШ ДО "Нефтяник" | 21.52 | 6.72 | 14.80 | 3.17 | 2.83 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
12 | Мария СУРЬЯНИНОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 20.89 | 8.45 | 12.94 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #12 | |
13 | Эсмира НУРИСЛАМОВА г. Казань, СШОР "Авиатор" | 20.62 | 6.19 | 14.93 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #4 | |
14 | Вероника ВЕСЕЛОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 20.42 | 7.69 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21