Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Виктория МАРАКУЛИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 14.73 | 6.23 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
2 | Ксения ТРЕГУБОВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 14.16 | 6.66 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Арина ЛИПАТОВА г. Казань, КФК "Юный Чемпион" | 14.06 | 5.92 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Алиса ПРЕДИНА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 13.62 | 6.00 | 7.62 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
5 | Екатерина ЧЕРНЯТЬЕВА г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 12.70 | 5.20 | 7.50 | 2.58 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
6 | Мария ИВАНОВА г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 11.47 | 4.21 | 7.76 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
7 | Амира САРБЕЙ г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 10.71 | 4.45 | 6.76 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
8 | Мирослава ТОПОРОВА г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 9.04 | 2.92 | 6.12 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Дарья АНИСИМОВА г. Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 8.37 | 1.87 | 7.00 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21