Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SS | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Максим КРАСКОВ г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 14.07 | 6.07 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #4 | |
2 | Савелий МАКОВЕЕВ г. Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 13.30 | 5.16 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
3 | Егор КАЧАЕВ г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 10.34 | 3.34 | 7.50 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
4 | Степан АРТЕМОВ г. Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 8.50 | 2.50 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PR | Представление |
SS | Мастерство катания |
Last Update: 04.03.2025 15:21