FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Алена ХРИПЧЕНКО Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 15.52 | 1 |
2 | Вера ДЕРГАЧЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 15.51 | 2 |
3 | Анна ПОПОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 14.65 | 3 |
4 | Софья ЦИУНЧИК Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 13.20 | 4 |
5 | Сафина МАЛЬКОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 13.01 | 5 |
6 | Варвара РУМЯНЦЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 11.98 | 6 |
7 | Эвита ФЕДУЛЕЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 11.76 | 7 |
WD | Аливия ПОПОВА Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | ||
WD | Дарья ЯКОВЛЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | ||
WD | Екатерина КУЗНЕЦОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" |
Last Update: 04.03.2025 15:25