FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Елизавета ЗОРИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 23.28 | 1 |
2 | Александра ДЕНИСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.72 | 2 |
3 | Арина ПРОТАСОВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.46 | 3 |
4 | Ульяна НИКИТИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 21.17 | 4 |
5 | Валерия ЖИГАНОВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 21.15 | 5 |
6 | Полина ФИЛИМОНОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 20.43 | 6 |
7 | Александра ХОРОШАВИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 20.01 | 7 |
Last Update: 04.03.2025 15:25