FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | София БЕССЕРГЕНЕВА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, АУ УСС Республики Марий Эл | 72.88 | 1 | 2 |
2 | Анастасия КУРАНДИНА Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" | 71.71 | 2 | 1 |
3 | Кира ШАРПАЙ Кировская область, Киров, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | 70.02 | 4 | 4 |
4 | Ирина СЫРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 67.34 | 8 | 3 |
5 | Анастасия ЗАХАРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 66.66 | 3 | 5 |
6 | Яна БАРЖЕЕВА Чувашская Республика, Чебоксары, АНО СШФКК "Юность" | 59.94 | 7 | 7 |
7 | Кира ПЕТРОВА Чувашская Республика, Чебоксары, МБУ СШ "Спартак" | 59.64 | 9 | 6 |
8 | Ксения СИЛИВЕСТРОВА Чувашская Республика, Новочебоксарск, БУ ДО "СШ №-4" | 58.37 | 5 | 8 |
9 | Риана ХАБИРОВА Республика Татарстан, Казань, СШОР "Авиатор" | 56.78 | 6 | 9 |
WD | Диана ЧЕРНЫХ Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ГБУ ДО РМЭ "СШОР по ЛВС" |
Last Update: 04.03.2025 15:25